Электростанция: требования и ресурсы по уровням
Сводная таблица из закреплённых сообщений клана. Электростанция — центральное здание; для каждого её апгрейда нужно сначала прокачать зависимые постройки до указанного уровня. Уровни 2–8 идут быстро, дальше начинается уз
Автор: 🧌 aiygiwgwy
Сводная таблица из закреплённых сообщений клана. Электростанция — центральное здание; для каждого её апгрейда нужно сначала прокачать зависимые постройки до указанного уровня. Уровни 2–8 идут быстро, дальше начинается узкое горлышко.
Легенда ресурсов
| Иконка | Что значит |
|---|---|
| 🌲 | Дерево |
| 🍅 | Еда |
| ⬛️ | Камень |
| 🖤 | Уголь (появляется с угольной шахты) |
| ⛽️ | Топливо (с уровня 16) |
| ⏱️ | Время на постройку |
К — тысячи, М — миллионы. Время в формате Дни Д ЧЧ:ММ:СС либо ЧЧ:ММ:СС.
Уровни 2–10 (быстрая стадия)
| Эл-ст. | Требуется | 🌲 | 🍅 | ⬛️ | 🖤 | ⏱️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Дом → 1 | 150 | — | — | — | 0:03 |
| 3 | Лесопилка → 2, Казарма → 1 | 300 | 400 | 200 | — | 0:04 |
| 4 | Теплица → 3, База героев → 1 | 2 000 | 2 400 | 500 | — | 0:05 |
| 5 | Мастерская артефактов → 2, Плавильня → 3 | 2 500 | 6 400 | 2 000 | — | 3:00 |
| 6 | Лесопилка → 5, Мастерская артефактов → 3 | 6 000 | 4 000 | 10 000 | — | 20:00 |
| 7 | Теплица → 5, Пост разведки → 1 | 12 000 | 3 600 | 4 800 | — | 30:00 |
| 8 | Казарма → 1, Мастерская артефактов → 5 | 48 000 | — | 12 000 | — | 2:15:00 |
| 9 | Угольная шахта → 1 | 241,2 К | 7 224 | — | 46,8 К | 4:20:00 |
| 10 | Госпиталь → 1 | 673 К | 351 К | 64 К | — | 6:00:00 |
Уровни 11–20 (середина)
| Эл-ст. | Требуется | 🌲 | 🍅 | ⬛️ | ⛽️ | ⏱️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Лаборатория → 5, Казарма → 3 | 1,12 М | 787,5 К | 91 К | — | 6:36:50 |
| 12 | Станция связи → 5, Казарма → 5 | 2 М | 1,8 М | 114 К | — | 8:37:48 |
| 13 | Станция связи → 8, Казарма → 6 | 3,15 М | 3,15 М | 300 К | — | 10:34:37 |
| 14 | Лаборатория → 18, Казарма → 10 | 3,72 М | 3,72 М | 600 К | — | 13:05:03 |
| 15 | Станция связи → 13, Казарма → 14 | 4,48 М | 4,48 М | 895 К | — | 17:39:04 |
| 16 | Лаборатория → 13, Казарма → 15 | 6,7 М | 6,7 М | 1,3 М | 336 К | 17:39:04 |
| 17 | Станция связи → 16, Казарма → 16 | 8,5 М | 8,5 М | 1,7 М | 424 К | 1д 3:48:38 |
| 18 | Лаборатория → 17, Гарнизон → 13 | 11,7 М | 11,7 М | 2,3 М | 586 К | 1д 11:12:57 |
| 19 | Станция связи → 18, Казарма → 18 | 15,99 М | 15,99 М | 3,20 М | 800 К | 2д 4:50:56 |
| 20 | Лаборатория → 19, Гарнизон → 16 | 22,21 М | 22,21 М | 4,44 М | 1,11 М | 6д 14:25:43 |
Уровни 21–30 (поздняя стадия)
| Эл-ст. | Требуется | 🌲 | 🍅 | ⬛️ | ⛽️ | ⏱️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Станция связи → 20, Казарма → 20 | 30,94 М | 30,94 М | 6,19 М | 1,55 М | 8д 21:38:11 |
| 22 | Вестник войны → 14, Лаборатория 1 → 21 | 92,06 М | 46,03 М | 9,21 М | 2,31 М | 12д 9:54:01 |
| 23 | Казарма 1 → 22, Центр связи → 22 | 61 М | 61 М | 12,2 М | 3,05 М | 17д 09:03:38 |
| 24 | Лаборатория 1 → 23, Академия героев → 18 | 87,46 М | 87,46 М | 17,50 М | 4,38 М | 18д 07:48:41 |
| 25 | Казарма 1 → 24, Центр связи → 24 (стройка ~21д) | 119,86 М | 119,86 М | 23,98 М | 6 М | 20д 18:36:40 |
| 26 | Лаборатория 1 → 25, Золотая защита → 20 (стройка 23д 4ч 30м) | 139,3 М | 139,3 М | 27,86 М | 6,97 М | 23д 4:30:00 |
| 27 | Казарма 1 → 26, Центр связи → 26 (стройка 30д 19ч 33м) | 161,90 М | 161,90 М | 32,40 М | 8,10 М | — |
| 28 | Лаборатория 1 → 27, Хранитель жизни → 23 (стройка 33д 9ч) | 187,90 М | 187,90 М | 37,58 М | 9,40 М | 35д 17:24:02 |
| 29 | Центр связи → 28, Казарма 1 → 28, Золотая защита → 24 (стройка 38д 18ч 16м) | 220,30 М | 220,30 М | 44,06 М | 10,69 М | 38д 18:16:00 |
| 30 | Лаборатория 1 → 29, Казарма 1 → 29, Вестник войны → 26 | 255,9 М | 255,9 М | 51,2 М | 12,8 М | 42д 0:47:00 |
Что замечать новичку
- Замедление после 19. На 19 → 20 время стройки прыгает с ~2 дней до 6,5 дней. С 22 уровня — десятки дней. Планируй ресурсы заранее.
- Топливо ⛽️ нужно с уровня 16. Если ты ниже — игнорируй это поле в гайде.
- Уголь 🖤 нужен только на уровне 9. Дальше не фигурирует. Не пугайся.
- Зависимые здания иногда называются по-разному. «Казарма» на ранних уровнях, «Казарма 1» с уровня 22 — это та же постройка, нумерация появилась когда добавили вторую казарму. То же со «Станция связи» → «Центр связи».